suncitygroup太阳集团2024届考研名录
发布日期:2024/05/24 阅览:
| 班级 | 一志愿学校 | 报考专业 | 考研分数 | 录取学校 |
| 杨奕影 | 光电2001 | 暨南大学 | 电子信息 | 291 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 张超 | 光电2001 | 山东大学 | 光学工程 | 347 | 山东大学 |
| 李成鑫 | 光电2001 | 北京工业大学 | 光电信息工程 | 325 | 北京工业大学 |
| 焦凯阳 | 光电2001 | 中科院杭州高等研究院 | 光电信息工程 | 330 | 中科院杭州高等研究院 |
| 薛秉元 | 光电2001 | 苏州大学 | 光学工程学硕 | 320 | 北京工业大学 |
| 陈世杰 | 光电2001 | 东南大学 | 光学工程 | 301 | 天津工业大学 |
| 贾晓杰 | 光电2001 | 北京工业大学 | 光学工程 | 312 | 北京工业大学 |
| 朱科儒 | 光电2001 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 291 | 浙江理工大学 |
| 邵彦杰 | 光电2001 | 太原理工大学 | 光学工程 | 294 | 太原理工大学 |
| 尤奕智 | 光电2001 | 电子科技大学 | 电子信息 | 346 | 电子科技大学 |
| 李晨 | 光电2001 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息 | 362 | 哈尔滨工业大学 |
| 薛世豪 | 光电2001 | 纽卡斯尔大学 | 国际商务管理 | 出国 | 纽卡斯尔大学 |
| 张凯 | 光电2002 | 南京理工大学 | 光学工程 | 323 | 南京理工大学 |
| 刘梓义 | 光电2002 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 357 | 山东大学(青岛) |
| 张绪辰 | 光电2002 | 中科院上海技术物理研究所 | 电路与系统 | 推免 | 中科院上海技术物理研究所 |
| 邢文倩 | 光电2002 | 山东大学 | 光电信息工程 | 推免 | 山东大学 |
| 吕博文 | 光电2002 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 294 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 杨薪菁 | 光电2002 | 中科院长春光机所 | 光学工程 | 推免 | 中科院长春光机所 |
| 吕正航 | 光电2002 | 苏州大学 | 光学工程 | 343 | 苏州大学 |
| 刘盛宇 | 光电2002 | 暨南大学 | 电子信息 | 344 | 暨南大学 |
| 杨京龙 | 光电2002 | 西安电子科技大学 | 光学工程 | 355 | 西安电子科技大学 |
| 耿昌磊 | 光电2002 | 中科院长春光机所 | 光学工程 | 327 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 |
| 史凤真 | 光电2002 | 哈尔滨工程大学青岛基地 | 光学工程 | 331 | 哈尔滨工程大学青岛基地 |
| 丁一飞 | 光电2002 | 四川大学 | 光电信息工程 | 403 | 四川大学 |
| 姜晓磊 | 光电2003 | 中科院上海光机所 | 光学工程 | 推免 | 中科院上海光机所 |
| 张永乐 | 光电2003 | 华南师范大学 | 新一代电子信息技术 | 313 | 华南师范大学 |
| 黄李斌 | 光电2003 | 云南大学 | 软件工程 | 328 | 云南大学 |
| 贾恒威 | 光电2003 | 北京工业大学 | 光学工程 | 278 | 福建师范大学 |
| 苏晟 | 光电2003 | 厦门大学 | 光电信息工程 | 311 | 河南大学 |
| 谢作栋 | 光电2003 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 334 | 中国海洋大学 |
| 章凌涛 | 光电2003 | 湖南师范大学 | 光电信息工程 | 321 | 湖南师范大学 |
| 孙鹏 | 光电2003 | 上海理工大学 | 电子信息(光学工程) | 351 | 上海理工大学 |
| 庞清中 | 光电2003 | 电子科技大学 | 光学工程 | 推免 | 电子科技大学 |
| 石恒源 | 光电2003 | 南京信息工程大学 | 光学工程 | 326 | 南京信息工程大学 |
| 刘宇林 | 光电2003 | 北京工业大学 | 光电信息工程 | 280 | 北京工业大学 |
| 吴涵涵 | 光电2003 | 东北大学 | 光学工程 | 313 | 山东师范大学 |
| 李昊原 | 光电2003 | 山东大学 | 光电信息工程 | 336 | 山东大学 |
| 朱宏海 | 光电2003 | 深圳大学 | 光学工程 | 326 | 深圳大学 |
| 郑志杰 | 光电2004 | 北京交通大学 | 光电信息工程 | 296 | 北京交通大学 |
| 展鹏飞 | 光电2004 | 中科院长春光机所 | 光学工程 | 298 | 华南师范大学 |
| 朱徐棠磊 | 光电2004 | 电子科技大学 | 光学工程 | 推免 | 电子科技大学 |
| 庞峰贇 | 光电2004 | 山东大学 | 光电信息工程 | 393 | 山东大学 |
| 杨国亮 | 光电2004 | 中国海洋大学 | 光学工程 | 362 | 中国海洋大学 |
| 张艺轩 | 光电2004 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 365 | 北京理工大学 |
| 董泽昊 | 光电2004 | 暨南大学 | 光学工程 | 358 | 暨南大学 |
| 马海滨 | 光电2004 | suncitygroup太阳官方网站 | 光电信息工程 | 314 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 党方露 | 光电2004 | 上海光机所 | 光电信息工程 | 推免 | 上海光机所 |
| 冯子倩 | 光电2004 | 南京理工大学 | 光学工程 | 344 | 南京理工大学 |
| 王聪颖 | 光电2004 | 山东大学 | 光学工程 | 341 | 山东大学 |
| 张泽远 | 光电2004 | 吉林大学 | 通信工程 | 385 | 吉林大学 |
| 刘泽宇 | 光电2004 | 华南师范大学 | 光电信息工程 | 315 | 华南师范大学 |
| 邓天宇 | 光电2004 | 苏州大学 | 光电信息工程 | 338 | 苏州大学 |
| 杜烁 | 能材2001 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 313 | 郑州大学 |
| 徐忍 | 能材2001 | 南京航空航天大学 | 材料与化工 | 368 | 南京航空航天大学 |
| 于兴民 | 能材2001 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
| 熊思诚 | 能材2001 | 合肥工业大学 | 动力工程 | 372 | 合肥工业大学 |
| 尹强 | 能材2001 | 山东大学 | 材料与化工 | 推免 | 山东大学 |
| 张攀 | 能材2001 | 大连理工大学 | 应用数学 | 374 | 大连理工大学 |
| 张子扬 | 能材2001 | 长安大学 | 材料与化工 | 319 | 南京林业大学 |
| 韩通 | 能材2001 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | 324 | 河北工业大学 |
| 黄海晨 | 能材2001 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
| 陈当先 | 能材2001 | 厦门大学 | 清洁能源技术 | 334 | 厦门大学 |
| 陈明明 | 能材2001 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 377 | 哈尔滨工程大学 |
| 彭彤 | 能材2001 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
| 袁春叶 | 能材2001 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 403 | 东北大学 |
| 魏璐瑶 | 能材2001 | 厦门大学 | 清洁能源技术 | 296 | 福建师范大学 |
| 刘秦华 | 能材2001 | 中国海洋大学 | 材料工程 | 286 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 李祥坤 | 能材2001 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 345 | 北京工业大学 |
| 常轩铭 | 能材2001 | 新南威尔士大学 | 材料技术 | 出国 | 新南威尔士大学 |
| 谷梦强 | 能材2002 | 山东大学 | 材料与化工 | 329 | 山东大学 |
| 王晨楠 | 能材2002 | 苏州大学 | 材料科学与工程 | 309 | 苏州大学 |
| 廖晨希 | 能材2002 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | 323 | 北京理工大学 |
| 吴静屹 | 能材2002 | 上海大学 | 材料与化工 | 304 | 上海大学 |
| 赵纪昊 | 能材2002 | 吉林大学 | 材料加工工程 | 353 | 吉林大学 |
| 冯德利 | 能材2002 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 375 | 东北大学 |
| 闵捷 | 能材2002 | 山东大学 | 凝聚态物理 | 推免 | 山东大学 |
| 李滨汛 | 能材2002 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 东北大学 |
| 徐浩 | 能材2002 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | 361 | 电子科技大学 |
| 张纪凤 | 能材2002 | 南京航空航天大学 | 能源动力 | 340 | 南京航空航天大学 |
| 于梓萌 | 能材2002 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 360 | 华东理工大学 |
| 郭琳 | 能材2002 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 333 | 中国石油大学(北京) |
| 张里海 | 能材2002 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 329 | 嘉兴大学 |
| 刘西开 | 能工2001 | 华北电力大学保定 | 能源动力 | 354 | 华北电力大学保定 |
| 高尚乐 | 能工2001 | 东北大学 | 动力工程 | 379 | 东北大学 |
| 秦雪珍 | 能工2001 | 中科院工程热物理研究所 | 热能工程 | 推免 | 中科院工程热物理研究所 |
| 刘振影 | 能工2001 | 哈尔滨工程大学 | 动力工程及工程热物理 | 346 | 哈尔滨工程大学 |
| 李嘉墨 | 能工2001 | 中国石油大学华东 | 动力工程 | 341 | 中国石油大学华东 |
| 夏海强 | 能工2001 | 天津科技大学 | 能源动力 | 307 | 天津科技大学 |
| 刘登凯 | 能工2001 | 哈尔滨工程大学 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 哈尔滨工程大学 |
| 高恬 | 能工2001 | 南京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 325 | 南京航空航天大学 |
| 孙逢轩 | 能工2002 | 吉林大学 | 动力工程及工程热物理 | 360 | 吉林大学 |
| 张骞 | 能工2002 | 重庆大学 | 能源动力 | 375 | 重庆大学 |
| 仲志成 | 能工2002 | 华北电力大学(保定) | 动力工程 | 328 | 华北电力大学(保定) |
| 王家辉 | 能工2002 | 东北大学 | 动力工程 | 331 | 江苏大学 |
| 冯宏彬 | 能工2002 | 华北电力大学(北京) | 能源动力 | 309 | 上海电力大学 |
| 梁兵 | 能工2002 | 哈尔滨工程大学 | 能源动力 | 335 | 哈尔滨工程大学 |
| 王洪礼 | 能工2002 | 哈尔滨工程大学 | 能源动力 | 372 | 哈尔滨工程大学 |
| 王婧 | 能工2002 | 中科院工程科学学院 | 能源动力 | 推免 | 中科院工程科学学院 |
| 储友贵 | 能工2002 | 山东大学 | 能源动力 | 推免 | 山东大学 |
| 马春亚 | 物教2001 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 385 | 陕西师范大学 |
| 李倩 | 物教2001 | 西南大学 | 凝聚态物理 | 370 | 西南大学 |
| 孟瑶 | 物教2001 | 湖南师范大学 | 学科教学(物理) | 356 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 肖靖宇 | 物教2001 | 西安交通大学 | 物理学 | 382 | 兰州大学 |
| 翟李毅 | 物教2001 | 西安交通大学 | 物理学 | 400 | 西安交通大学 |
| 沈逸骏 | 物教2001 | 华南师范大学 | 物理学 | 369 | 华南师范大学 |
| 郭康佳 | 物教2001 | 山东大学 | 物理学 | 326 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 王伶祎 | 物教2001 | 北京科技大学 | 物理学 | 388 | 北京科技大学 |
| 高杨 | 物教2001 | 山东师范大学 | 学科教学(物理) | 405 | 山东师范大学 |
| 孙明卫 | 物教2001 | 山东大学 | 物理学 | 370 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 张雨嘉 | 物教2001 | 北京航空航天大学 | 物理学 | 推免 | 北京航空航天大学 |
| 崔善博 | 物教2001 | 西北大学 | 物理学 | 367 | 西北大学 |
| 胡世瑞 | 物教2001 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 321 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 卞玲玲 | 物教2001 | 南京师范大学 | 学科教学(物理) | 363 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 李存昊 | 物教2001 | 华南师范大学 | 学科教学(物理) | 377 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 王威栋 | 物教2001 | 中国石油大学(华东) | 物理学 | 315 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 刘畅 | 物教2001 | 山东大学 | 物理学 | 343 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 王晓萱 | 物教2002 | 南开大学 | 物理学 | 推免 | 南开大学 |
| 杨洁 | 物教2002 | 中科院国家纳米科学中心 | 物理学 | 推免 | 中科院国家纳米科学中心 |
| 董佳 | 物教2002 | 山东大学 | 物理学 | 推免 | 山东大学 |
| 李贤 | 物研2001 | 山东大学(青岛) | 物理学 | 383 | 山东大学(青岛) |
| 赵起 | 物研2001 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 343 | 中国海洋大学 |
| 王晗语 | 物研2001 | suncitygroup太阳官方网站 | 物理学 | 315 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 杨滋幽 | 物研2001 | 北京交通大学 | 光电信息工程 | 285 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 魏德杰 | 物研2001 | 吉林大学 | 物理学 | 316 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 郭昊 | 物研2001 | 山东大学(青岛) | 凝聚态物理 | 327 | 山东大学(青岛) |
| 李一凡 | 物研2001 | 南方科技大学 | 物理学 | 推免 | 南方科技大学 |
| 庄泽明 | 物研2001 | 天津大学 | 物理学 | 374 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 王熔 | 物研2001 | 西北大学 | 物理学 | 398 | 西北大学 |
| 张肇宇 | 物研2001 | 西澳大学 | 电气工程 | 出国 | 西澳大学 |
| 马晓颖 | 物研2002 | 暨南大学 | 物理学 | 345 | 暨南大学 |
| 宋翠玉 | 物研2002 | 吉林大学 | 凝聚态物理 | 365 | 吉林大学 |
| 汪鹤洋 | 物研2002 | 厦门大学 | 凝聚态物理 | 351 | 安徽大学 |
| 蒋梦雨 | 物研2002 | 华中科技大学 | 物理学 | 推免 | 华中科技大学 |
| 李燊 | 物研2002 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 推免 | 中国科学技术大学 |
| 李慧东 | 物研2002 | 山东大学 | 物理学 | 380 | 山东大学 |
| 赵欣颖 | 物研2002 | 苏州大学 | 物理学 | 318 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 高勇琦 | 物研2002 | 北京工业大学 | 物理学 | 427 | 北京工业大学 |
| 郑艳华 | 物研2002 | 北京科技大学 | 物理学 | 377 | 北京工业大学 |
| 刘洋 | 物研2002 | 南昌大学 | 物理学 | 391 | 南昌大学 |
| 刘可欣 | 物研2002 | 湖南大学 | 物理学 | 341 | suncitygroup太阳官方网站 |
| 张学鑫 | 物研2002 | suncitygroup太阳官方网站 | 物理学 | 312 | suncitygroup太阳官方网站 |
上一条:suncitygroup太阳集团2025届考研名录
下一条:suncitygroup太阳集团2023届考研名录